| 1 cuota de $3.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.916,80 |
| 1 cuota de $3.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.916,80 |
| 2 cuotas de $2.328,54 | Total $4.657,08 | |
| 3 cuotas de $1.602,62 | Total $4.807,87 | |
| 6 cuotas de $871,74 | Total $5.230,49 | |
| 9 cuotas de $625,29 | Total $5.627,66 | |
| 12 cuotas de $508,56 | Total $6.102,77 |
| 3 cuotas de $1.668,95 | Total $5.006,85 | |
| 6 cuotas de $919,14 | Total $5.514,85 |
| 3 cuotas de $1.686,31 | Total $5.058,94 | |
| 6 cuotas de $925,73 | Total $5.554,41 | |
| 9 cuotas de $692,70 | Total $6.234,37 | |
| 12 cuotas de $567,31 | Total $6.807,79 |
Cámara térmica fija tipo bullet con doble lente (térmica y óptica). Diseñada para monitoreo continuo en accesos, con capacidad de detección de temperatura corporal y transmisión de video en alta resolución. Compatible con PoE y resistente a condiciones exteriores.
Fichas Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Cámara térmica fija tipo bullet |
| Resolución óptica | 2688 × 1520 (color) |
| Resolución térmica | 160 × 120 píxeles |
| Sensor óptico | CMOS 1/2.7” |
| Lente térmica | 6 mm |
| Alimentación | PoE IEEE 802.3af / 24VAC ±10% |
| Protección exterior | IP66 |
| Rango de temperatura | 30°C a 45°C |
| Precisión de medición | ±0.5°C |
| Dimensiones (L × A × P) | 301 mm × 101 mm × 95 mm |
| Peso | 1.2 kg |
